kqtrandau.com xin trân trọng gửi tới quý độc giả bảng xếp hạng bóng đá các giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay. BXH được cập nhận liên tục, đầy đủ và chi tiết nhất
Nội dung chính
Bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng Anh
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 62 | |
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 62 | |
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | |
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | |
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 13 | |
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 14 | |
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 23 | |
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | |
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | |
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | |
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | |
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | |
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | |
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | |
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | |
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | |
17 | Nottingham Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | |
18 | Luton Town | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | |
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | |
20 | Sheffield United | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha La Liga
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 95 | 38 | 29 | 8 | 1 | 61 | |
2 | Barcelona | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 35 | |
3 | Girona | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 39 | |
4 | Atlético | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 27 | |
5 | Athletic Club | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 24 | |
6 | Real Sociedad | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 12 | |
7 | Betis | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 3 | |
8 | Villarreal | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | |
9 | Valencia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | |
10 | Alavés | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | |
11 | Osasuna | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | |
12 | Getafe | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | |
13 | Celta | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | |
14 | Sevilla | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -6 | |
15 | Mallorca | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | -11 | |
16 | Las Palmas | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | |
17 | Rayo Vallecano | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | |
18 | Cádiz | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | |
19 | Almería | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | |
20 | Granada | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức Bundesliga
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 90 | 34 | 28 | 6 | 0 | 65 | |
2 | Stuttgart | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 39 | |
3 | Bayern | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 49 | |
4 | Leipzig | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 38 | |
5 | Dortmund | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | |
6 | Frankfurt | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 1 | |
7 | Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | |
8 | Heidenheim | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | |
9 | Werder Bremen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | |
10 | Freiburg | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | |
11 | Augsburg | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | |
12 | Wolfsburg | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | |
13 | Mainz | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | |
14 | M'gladbach | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | |
15 | Union Berlin | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | |
16 | Bochum | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | |
17 | Köln | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | |
18 | Darmstadt | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý Serie A
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 67 | |
2 | AC Milan | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 27 | |
3 | Juventus | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 23 | |
4 | Atalanta | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 30 | |
5 | Bologna | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 22 | |
6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 19 | |
7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 10 | |
8 | Fiorentina | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 15 | |
9 | Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | |
10 | Napoli | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 7 | |
11 | Genoa | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | |
12 | Monza | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | |
13 | Verona | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | |
14 | Lecce | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | |
15 | Udinese | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | |
16 | Cagliari | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | |
17 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | |
18 | Frosinone | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | |
19 | Sassuolo | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | |
20 | Salernitana | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 | |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp Ligue 1
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 48 | |
2 | Monaco | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 26 | |
3 | Brest | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 19 | |
4 | LOSC | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 18 | |
5 | Nice | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 11 | |
6 | Lyon | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | -6 | |
7 | Lens | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 8 | |
8 | Marseille | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 11 | |
9 | Reims | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | |
10 | Rennes | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 7 | |
11 | Toulouse | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | |
12 | Montpellier | 41 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | |
13 | Strasbourg | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | |
14 | Nantes | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | |
15 | Le Havre | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | -11 | |
16 | Metz | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | -23 | |
17 | Lorient | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -23 | |
18 | Clermont | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | -34 | |
Bảng xếp hạng bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 67 | |
2 | Benfica | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 49 | |
3 | FC Porto | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 36 | |
4 | Braga | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 21 | |
5 | Vitória SC | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 14 | |
6 | Moreirense | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 1 | |
7 | Arouca | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 4 | |
8 | Famalicao | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | |
9 | Casa Pia | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -12 | |
10 | Farense | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | -5 | |
11 | Rio Ave | 37 | 34 | 6 | 19 | 9 | -5 | |
12 | Gil Vicente | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -10 | |
13 | Estoril | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -9 | |
14 | Estrela da Amadora | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -20 | |
15 | Boavista | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | |
16 | Portimonense | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | -33 | |
17 | Vizela | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | -30 | |
18 | Chaves | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | -41 | |