Bảng xếp hạng bóng đá Ý Serie A mới nhất
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 67 | |
2 | AC Milan | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 27 | |
3 | Juventus | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 23 | |
4 | Atalanta | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 30 | |
5 | Bologna | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 22 | |
6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 19 | |
7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 10 | |
8 | Fiorentina | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 15 | |
9 | Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | |
10 | Napoli | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 7 | |
11 | Genoa | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | |
12 | Monza | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | |
13 | Verona | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | |
14 | Lecce | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | |
15 | Udinese | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | |
16 | Cagliari | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | |
17 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | |
18 | Frosinone | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | |
19 | Sassuolo | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | |
20 | Salernitana | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 | |
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | |
2 | Atalanta | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | |
3 | Bologna | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 21 | |
4 | AC Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 21 | |
5 | Roma | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 19 | |
6 | Juventus | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 15 | |
7 | Fiorentina | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 15 | |
8 | Lazio | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | |
9 | Torino | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | |
10 | Genoa | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
11 | Napoli | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | |
12 | Cagliari | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -4 | |
13 | Frosinone | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | |
14 | Verona | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | |
15 | Monza | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | |
16 | Lecce | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -10 | |
17 | Empoli | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | |
18 | Sassuolo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | |
19 | Udinese | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | -8 | |
20 | Salernitana | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | -21 | |
# | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 34 | |
2 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Juventus | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | |
4 | Napoli | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
5 | Atalanta | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
6 | Lazio | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 | |
7 | Bologna | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
8 | Fiorentina | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
9 | Roma | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | |
10 | Udinese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | -8 | |
11 | Monza | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | |
12 | Torino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | |
13 | Genoa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | |
14 | Empoli | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -17 | |
15 | Verona | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -10 | |
16 | Lecce | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | -12 | |
17 | Cagliari | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | -22 | |
18 | Sassuolo | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -21 | |
19 | Frosinone | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | -21 | |
20 | Salernitana | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | -28 | |
Serie A mùa giải 2023-2024 có bao nhiêu đội?
Giải vô địch quốc gia Ý thường gọi là Serie A hay còn gọi với tên khác là Serie A TIM do được tài trợ bởi TIM, đây là giải đấu dành cho các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu ở Italia. Đội chiến thắng sẽ được trao Scudetto.
Serie A mùa giải 2023–2024 là mùa giải thứ 122 của hạng đấu cao nhất bóng đá Ý, lần thứ 92 theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm và là lần thứ 14 kể từ khi giải được tổ chức dưới uỷ ban tiêng có tên Lega Serie A. Mùa giải trước Napoli giành chức vô địch với 90 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Lazio tới 24 điểm.
Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý mùa 2023-2024 sẽ khởi tranh vào Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023 và kết thúc vào Chủ Nhật, 26 tháng 5 năm 2024
Giải vô địch quốc gia Ý mùa 2023 -2024 cũng có 20 đội tham dự (gồm 17 đội từ mùa 2022–2023 và 3 đội thăng hạng từ giải hạng nhất), giải đấu được chia thành 38 vòng, mỗi đôi sẽ thi đấu với 19 đội còn lại 2 lần bao gồm 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách. Đội nào giành được nhiều điêm nhất sẽ giành chức vô địch.
4 đội đứng đầu bảng Serie A sẽ giành quyền tham dự cup C1, trong đó 3 đội dẫn đầu vào trực tiếp vào vòng bảng. Đội xếp thứ 4 sẽ phải đá trận play-off để vào vòng bảng. Đội xếp thứ 5 và thứ 6 sẽ giành vé tham dự cup C2. Đội xếp thứ 7 sẽ thi đấu tại Europa Conference League.
Danh sách 20 đội bóng thi đấu ở Serie A mùa giải 2023-2024
Inter Milan
AC Milan
Juventus
Napoli
Bologna
Atalanta
Roma
Lazio
Fiorentina
Torino
Monza
Genoa
Lecce
Verona
Cagliari
Empoli
Frosinone
Udinese
Sassuolo
Salernitana